
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TSKBTI 5.88% 2026-01-14 USDTurkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | Turkey | 2026-01-14 | 5.875 | 5.66 |
TSKBTI 5.88% 2026-01-14 USDTurkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | Turkey | 2026-01-14 | 5.875 | 5.66 |
TSKBTI 6.00% 2025-01-23 USDTurkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | Turkey | 2025-01-23 | 6.000 | 0.00 |
TSKBTI 6.00% 2025-01-23 USDTurkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | Turkey | 2025-01-23 | 6.000 | 0.00 |
TSKBTI 9.38% 2028-10-19 USDTurkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | Turkey | 2028-10-19 | 9.375 | 6.25 |
TSKBTI 9.38% 2028-10-19 USDTurkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | Turkey | 2028-10-19 | 9.375 | 6.25 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.